KP820采用全中文友好操作界面、采用硅橡膠工藝,符合亞洲人體工學設計、全中文操作菜單簡便、無需更換電池、防水防塵防爆、配合可更換直插式氣體傳感模塊、鋰離子電池供電,數據可以直接上傳電腦查看數據。
KP820便攜式產品在冶金、石油化工、市政、造紙、消防等領域,具有廣泛的應用。
主要特點
◆ 簡單用戶界面,大屏幕中文界面操作
◆ 充電電量顯示,低電位預警指示
◆ 簡單的校準結果儲存
◆ 可通過數據線連接電腦查看數據
◆ 簡單的操作,人體工學設計
◆ 聲光,視覺和振動報警
◆ 智能型的傳感器校驗
◆ 密碼保護功能
◆ 產品結構堅固,阻燃ABS塑膠精致而成
◆ 多種產品顏色可選,滿足多種使用需求
◆ 方便的夾扣及標氣罩
檢測方式 | 自然擴散式 | 檢測原理 | 電化學傳感器(帶溫度補償) |
檢測氣體 | 可燃氣體,有害氣體 | 檢測范圍 | 0~100%LEL/0~100PPM(可選) |
顯示誤差 | ≤±3% F.S | 顯示界面 | 大屏液晶顯示時間 |
電 池 | 3.7V1700mA可充鋰電池 | 防護等級 | 高防水性IP65防護外殼 |
計量許可 | 2014C284-41 | 報警窗口 | 3處廣角警示燈 |
工作溫度 | (-10~55)℃ | 工作濕度 | ≤95%RH,無結露 |
防爆證號 | CNEx14.2944 | 防爆標志 | Exib IIB T3 Gb |
檢測氣體種類
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧氣O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氟氣 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氣N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氫氣H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氫 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
環氧乙烷ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯系公司 |