中安S318多氣體報警儀,全中文彩色液晶顯示技術,可配置幾十種可燃或有毒氣體傳感器進行檢測。
中安S318多氣體報警儀配備音頻聲光報警提示,實時濃度顯示,能夠適應在較復雜的環境下進行濃度監測。該產品適用于化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實驗室、冷庫、釀酒、鋼鐵、燃氣等多種工業制造場所。
中安S318多氣體檢測儀采用大容量鋰離子可充電池,本機可同時實時顯示多達6個氣體類型的濃度是安全生產監督檢查工作必配的首選工具。
主要特點
◆ 采用2.4寸高清全彩視角IPS工業屏
◆ 顯示各項技術指標和氣體濃度值
◆ 亞洲人體工學設計,手感舒適
◆ 殼體采用高度IP包膠工藝
◆ 可同時檢測6個通道氣體或最多7種氣體類型
◆ 具有數據存儲功能
◆ 防塵防爆防水設計
◆ 本安電路設計、抗靜電及電磁干擾
◆ 可自由調整設置時間及警報功能
◆ 震動模式下 組頻閃指示燈及蜂鳴器報警
◆ 鱷魚夾扣滿足不同的佩戴需求
◆ 完善的獨立式配套專用自吸泵
◆ 方便的U3充電口設計互換性強
◆ 通道參數校準標定設計合理
◆ 大容量可充鋰離子電池
檢測方式 | 自然擴散或(專用卡式自吸泵) | 傳感器類型 | 電化學/催化/熱導/紅外 |
儀表精度 | 3%FS | 直接讀數 | 瞬間數值 |
電 池 | 3.7V 2000mA鋰離子可充電電池 | 工作時間 | 可燃約8小時、有毒約200小時左右 |
顯 示 | 彩色液晶顯示 | 報 警 | 聲、光、震動三級報警 |
防爆標志 | Exib IIB T3 Gb | 防護等級 | IP65 |
工作溫度 | -20℃--60℃ | 工作濕度 | 5-90%RH |
儀表尺寸 | (160*90*36)mm | 儀表重量 | 500g |
檢測氣體種類
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧氣O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氟氣 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氣N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氫氣H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氫 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
環氧乙烷ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯系公司 |